| SHEL HELIX extra 5w40 1л (п/с) -СИНЯЯ | 295 |
| SHEL HELIX extra 5w40 4л (п/с) -СИНЯЯ | 1040 |
| SHEL HELIX PLUS 10w40 1л (п/с) -СИНЯЯ | 240 |
| SHEL HELIX PLUS 10w40 4л (п/с) -СИНЯЯ | 780 |
| SHEL HELIX ULTRA 5w40 1л (синт) -СЕРАЯ | 420 |
| SHEL HELIX ULTRA 5w40 4л (синт) -СЕРАЯ | 1370 |
| SHEL HELIX extra 5w40 20л (п/с) -СИНЯЯ | 5171 |
| Castrol Magnatec С3 API SL/CF SAE5W40 1л. синт. | 342 |
| Castrol Magnatec С3 API SL/CF SAE5W40 4л. синт. | 1280 |
| Castrol Magnatec SAE 10W40 син 1л А3/В3 | 275 |
| Castrol Magnatec SAE 10W40 син 4л А3/В3 | 1030 |
| Castrol SAE 75W-90 ТAF-X тм-5 1л | 425 |
| Castrol масло транс. Syntrax universal 1л | 400 |
| ZIC A+ SAE10W40 API SL 1л. п/с | 170 |
| ZIC A+ SAE10W40 API SL 4л. п/с | 615 |
| ZIC A+ SAE5W30 API SL 1л. п/с | 170 |
| ZIC A+ SAE5W30 API SL 4л. п/с | 610 |
| ZIC A+ SAE5W30 API SL 6л. п/с | 715 |
| ZIC Dextron-2 АКПП 1л | 185 |
| ZIC Dextron-2 АКПП 4л | 640 |
| Esso Ultra 10W40 п/с 1л | 185 |
| Esso Ultra 10W40 п/с 4л | 665 |
| Esso Ultron 5W40 син 1л | 260 |
| Esso Ultron 5W40 син 4л | 975 |
| Mobil 1 SUPER 3000 Х1 5W40 1л (бенз./дизель, синт.) | 325 |
| Mobil 1 SUPER 3000 Х1 5W40 4л (бенз./дизель, синт.) | 1235 |
| Mobil 1 SUPER 3000 Х1 5W40 20л (бенз./дизель, синт.) | 5460 |
| Mobil Super 2000 10W40 1л (бенз./дизель, п/с) | 250 |
| Mobil Super 2000 10W40 4л (бенз./дизель, п/с) | 940 |
| Mobil 1 Peak Life 5W50 1л (бенз./дизель, син.) | 469 |
| Mobil 1 Peak Life 5W50 4л (бенз./дизель, син.) | 1673 |
| ЛУКОЙЛ-ЛЮКС SAE5W40 1л. | 186 |
| ЛУКОЙЛ-ЛЮКС SAE5W40 4л. | 579 |
| лукойл люкс 5-40 5л | 690 |
| Лукойл Люкс 10W40 SL,SJ/CF п/с 4л | 448 |
| Лукойл Люкс 10W40 SL,SJ/CF п/с 5л | 532 |
| ЛУКОЙЛ-СУПЕР SAE10W40 1л. п/синт. | 125 |
| ЛУКОЙЛ-СУПЕР SAE10W40 4л. п/синт. | 340 |
| ЛУКОЙЛ-СУПЕР SAE10W40 5л. п/с | 470 |
| ЛУКОЙЛ-CУПЕР SAE5W40 1л. | 130 |
| ЛУКОЙЛ-CУПЕР SAE5W40 4л. | 450 |
| ЛУКОЙЛ-CУПЕР SAE5W40 5л. | 500 |
| лукойл супер 10-40 20л | 1625 |
| Лукойл Стандарт 10W40 SF/CC мин 4л | 303 |
| Лукойл Стандарт 10W40 SF/CC мин 5л | 364 |
| ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W85 GL-4 1л. | 105 |
| ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W85 GL-4 4л. | 335 |
| ТНК Magnum SAE 5W40 1л п/с | 180 |
| ТНК Magnum SAE 5W40 4л п/син | 590 |
| ТНК Magnum 5w40 син 1л | 265 |
| ТНК Magnum 5w40 син 4л | 884 |
| ТРАНС-ТНК КР Супер GL 4 SAE75W90 1л п/с | 187 |
| ТРАНС-ТНК КР Супер GL 4 SAE75W90 4л п/с | 629 |
| ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ | |
| Тосол А-40 Аляска 1л | 50 |
| Тосол А-40 Аляска 3л | 130 |
| Тосол А-40 Аляска 5л | 220 |
| Тосол А-40 Аляска 10л | 400 |
| ТОСОЛ ОЖ-40 Felix Стандарт 10кг. г.Дзержинск | 460 |
| ТОСОЛ ОЖ-40 Felix Стандарт 1кг. г.Дзержинск | 55 |
| ТОСОЛ ОЖ-40 Felix Стандарт 3кг. г.Дзержинск | 155 |
| ТОСОЛ ОЖ-40 Felix Стандарт 5кг.г.Дзержинск | 235 |
| АНТИФРИЗ ЛЮКСОЙЛ 10л. (зеленый) | 585 |
| АНТИФРИЗ ЛЮКСОЙЛ 1л. (зеленый) | 65 |
| АНТИФРИЗ ЛЮКСОЙЛ 1л. (синий) | 60 |
| АНТИФРИЗ ЛЮКСОЙЛ 5л. (зеленый) | 300 |
| АНТИФРИЗ ЛЮКСОЙЛ 5л. (синий) | 275 |
| Антифриз LUXOIL LONG LIFE 1л (красный) | 75 |
| Антифриз LUXOIL LONG LIFE 5л (красный) | 320 |
| Тосол А-40М "SIBTЭK" 1,5 кг. г. Курган | 50 |
| Тосол А-40М "SIBTЭК" 3 кг. г.Курган | 100 |
| Тосол А-40М "SIBTЭК" 5 кг. г.Курган | 160 |
| Тосол А-40М "SIBTЭK" 10 кг. г. Курган | 315 |