163 800 р.
			
		
		| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Мощность двигателя (фуганок+рейсмус) | 1,5 кВ/ 380 В/ 50 гЦ | 
| Мощность двигателя (фрезерный+пильный) | 3,0 кВ/380 В/50 гЦ | 
| Макс. ширина строгания и фугования | 250 мм | 
| Макс. глубина строгания | 5 мм | 
| Макс. высота строгания по толщине | 180 мм | 
| Количество ножей | 3 | 
| Размеры дисковой пилы | 250x30x3.2x2.2x24T | 
| Скорость вращения вала | 3500/5500/7000 об/мин | 
| Диаметр фрезерного вала | 30 мм | 
| Ход шпинделя | 90 мм | 
| Высота среза для пилы | 80 мм/90°; 45/45° | 
| Общие размеры | 1300x1130x1010 мм | 
| Вес нетто | 375 кг | 
| 
 Особенности станка:  | 
| 
 — Функция строгания — Функция рейсмусования — Функция распиловки — Функция фрезеровки — Функция сверления  | 
В станках данной серии оптимально сочетаются широкие функциональные возможности с качеством индивидуального профессионального оборудования.