Бортовой автомобиль КАМАЗ 43082-0053511-H5 (КОМПАС 12) с тросовым крано-манипуляторным устройством (КМУ) НКТС 5014 — это среднетоннажный грузовик...
Бортовой автомобиль КАМАЗ 43082-0053511-H5 (КОМПАС 12) с тросовым крано-манипуляторным устройством (КМУ) НКТС 5014 — это среднетоннажный грузовик, оснащённый манипулятором для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ.
КМУ НКТС 5014 монтируется на шасси КАМАЗ 43082-0053511-H5, что позволяет использовать автомобиль как кран-манипулятор для работы с грузами. Такая техника подходит для погрузочно-разгрузочных, строительных, коммунальных и других работ, где требуется сочетание мобильности и возможности манипулирования грузами.
Технические характеристики бортового автомобиля с КМУ
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7880 |
| Технически допустимая масса перевозимого груза, кг | 4035 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| Распределение нагрузки КМА полной массы, кг | - на переднюю ось 3990 кг - на заднюю ось 8000 кг |
| Габаритные размеры, мм: | Длина 9350 Ширина 2550 Высота 3450 |
| Погрузочная высота, мм | 1120 |
| Описание шасси 43082-0053511-H5 | |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Колесная база | 5300 |
| Колея передняя/задняя | 1927/1803 |
| Дорожный просвет | 186 |
| Кабина | Тип Цельнометаллическая, тоннельного типа, двухместная Ширина 1995 мм Подвеска кабины 4-х точечная, спереди на торсионе, сзади на резиноупругих элементах |
| Топливный бак, л | 220 |
| Двигатель Cummins ISF 3.8 S5168 | Тип Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом Экологический класс 5 Рабочий объем 3.8 л. Степень сжатия 17,2 Макс. мощность 122 кВт (166 л.с.) при 2600 об/мин Макс. крутящий момент 592 Нм при 1300–1700 об/мин Обработка выхлопных газов SCR (Selective Catalytic Reduction, селективное/выборочное каталитическое восстановление) |
| Коробка передач |
Модель Fast Gear 6DS60T Передаточные числа |
| Cцепление | Однодисковое сухое Привод: гидравлический с пневматическим усилителем |
| Главная передача | Гипоидная |
| Передаточное число г/п | 4,875 |
| Тормозная система | Пневматическая Передние механизмы Барабанные Задние механизмы Барабанные Вспомогательный моторный тормоз есть |
| Подвеска | Рессорная, полуэллиптические рессоры с амортизаторами на передней оси |
| Электронные системы безопасности | Антиблокировочная система ABS, с противобуксовочной системой ASR и системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) |
| Рулевое управление | Привод с гидроусилителем |
| Рама | Тип рамы Лестничного типа с лонжеронами постоянного сечения Размер лонжерона 230х75х6 мм Расстояние между лонжеронами 865 мм |
| Бортовая платформа | |
| Борта | алюминиевые, откидные |
| Пол | транспортная фанера |
| Размеры внешние, мм | Длина 6200 Ширина 2550 Высота 600 |
| Краноманипуляторная установка HKTC HLC-5014 | |
| Опоры | не поворотные |
| База опор | 4170 мм. |
| Задняя дополнительная опора | есть |
| Грузовой момент, т·м | 13,1 |
| Грузоподъемность, кг | - максимальная 5500 - на максимальном вылете 990 |
| Вылет, м: | - максимальный 10,7 - минимальный 1,0 |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
| Трос (лебедка) | 10×110 мм. |
| Количество секций | 4 |
| Скорость вращения колонны | 2 об/мин |
| Производительность насоса | 45 л/мин |
| Давление масла | 210 бар |
| Объем масляного бака | 50 л |
Преимущества КОМПАС12 c тросовым КМУ НКТС5014
Автомобиль КАМАЗ 43082 с КМУ НКТС 5014 — это сбалансированное решение для малого и среднего бизнеса, строительных, коммунальных и транспортных компаний. Сочетание надёжного шасси, мощного манипулятора и комфорта для водителя делает его эффективным инструментом для широкого круга задач.